Extrait avancé de tanin de châtaignier soluble dans l'eau avec teneur en tanin
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Hualin |
| Model Number: | lzkj |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 25kg |
|---|---|
| Prix: | 60~70USD |
| Packaging Details: | 25kg/barrel |
| Delivery Time: | 7-10days |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000T |
|
Détail Infomation |
|||
| Solubilité: | Soluble dans l'eau | Valeur de ph: | 3.0 à 5.0 |
|---|---|---|---|
| Origine: | Châtaigne | Nombre total de plaques: | ≤ 1000 cfu/g |
| Le levain et la moisissure: | ≤ 100 cfu/g | Contenu en tanins: | ≥ 85% |
| Humectation: | ≤ 10% | Apparence: | Poudre brune |
Description de produit
Paramètres techniques:
| Extrait de tanin du châtaignier | |
| Humectation | ≤ 10% |
| Origine | Châtaigne |
| Le levain et la moisissure | ≤ 100 cfu/g |
| Apparence | Poudre brune |
| Nombre total de plaques | ≤ 1000 cfu/g |
| Solubilité | Soluble dans l'eau |
| Valeur de ph | 3.0 à 5.0 |
| Contenu en tanins | ≥ 85% |
Description du produit:
Notre extrait de tanin de châtaignier a été soigneusement traité pour assurer un nombre total de plaques ≤ 1000cfu/g, ce qui le rend sûr et exempt de bactéries nocives.il a un taux de levure et de moisissure ≤ 100 cfu/g, en veillant à ce qu'il reste frais et non contaminé.
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





